Johnny Depp

Johnny Depp

Doğum Tarihi

9 Haziran 1963

Yaş

60


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
08.12.2023 ₺697.702 5.288
09.10.2020 ₺160.266 7.746
12.07.2019 ₺105.287 8.529
16.11.2018 ₺9.394.398 577.163
10.11.2017 ₺3.411.837 228.927
26.05.2017 ₺19.814.542 1.529.857
27.05.2016 ₺2.383.115 192.815
16.10.2015 ₺682.212 46.199
20.02.2015 ₺423.087 33.638
30.01.2015 ₺816.945 59.332
10.10.2014 ₺516.171 46.988
05.07.2013 ₺3.051.915 307.069
15.06.2012 ₺1.713.004 163.456
06.01.2012 ₺540.865 47.630
19.05.2011 ₺13.135.550 1.171.979
10.12.2010 ₺5.015.436 477.377
02.04.2010 ₺357.238 33.792
05.03.2010 ₺3.754.099 335.819
10.07.2009 ₺1.218.237 132.326
15.02.2008 ₺813.778 90.582
25.05.2007 ₺7.400.884 970.114
14.07.2006 ₺7.182.112 1.005.052
12.08.2005 ₺1.212.124 173.457
24.06.2005 ₺53.239 6.878
18.02.2005 ₺452.342 62.604
18.06.2004 ₺919.094 148.738
26.12.2003 ₺1.153.937 180.625
31.10.2003 ₺2.192.835 363.504
22.02.2002 ₺533.461 152.915
28.12.2001 ₺225.544 56.428
21.09.2001 ₺211.818 62.416
16.03.2001 ₺724.102 237.478
29.09.2000 ₺416.892 195.262
02.06.2000 ₺33.168 20.312
14.04.2000 ₺322.219 174.091
29.08.1997 ₺61.526 116.500
13.10.1995 - -
09.06.1995 - -
18.02.1994 - -
07.02.1992 - -
03.05.1991 - -
26.10.1990 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.