Hans Zimmer

Hans Zimmer

Doğum Tarihi

12 Eylül 1957

Yaş

67


Gelecek Filmler

F1 Dram, IMAX, Spor

Dağıtımcı

TME Films

Vizyon Tarihi

27 Haziran 2025

Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
05.04.2024 ₺115.096.185 766.784
01.03.2024 ₺113.167.189 592.270
29.09.2023 ₺4.973.284 41.795
27.05.2022 ₺21.624.164 498.395
22.10.2021 ₺18.473.935 627.380
01.10.2021 ₺6.810.090 241.243
17.09.2021 ₺7.052.784 331.947
16.07.2021 ₺1.550.407 64.298
19.07.2019 ₺14.362.039 768.340
05.06.2019 ₺6.020.328 344.951
16.11.2018 ₺278.228 17.917
06.10.2017 ₺2.592.438 164.376
21.07.2017 ₺5.019.982 347.705
12.05.2017 ₺4.206.336 320.948
05.05.2017 ₺266.055 18.759
31.03.2017 ₺7.235.892 614.845
24.02.2017 ₺575.470 37.494
14.10.2016 ₺7.622.998 600.992
25.03.2016 ₺19.433.719 1.462.002
18.03.2016 ₺4.195.631 347.915
04.12.2015 ₺33.724 2.581
23.09.2015 ₺4.169.827 331.201
10.04.2015 ₺215.614 13.520
06.03.2015 ₺660.606 53.494
07.11.2014 ₺18.744.088 776.748
25.04.2014 ₺7.663.076 652.628
28.02.2014 ₺800.491 64.920
24.01.2014 ₺983.170 73.087
18.10.2013 ₺75.950 7.115
20.09.2013 ₺468.996 37.661
05.07.2013 ₺3.051.915 307.069
14.06.2013 ₺3.657.857 314.007
27.07.2012 ₺8.429.943 799.586
08.06.2012 ₺4.936.620 482.540
16.12.2011 ₺7.227.400 715.983
12.08.2011 ₺146.409 16.030
10.06.2011 ₺3.771.566 346.483
19.05.2011 ₺13.135.550 1.171.979
04.03.2011 ₺1.294.716 134.758
14.01.2011 ₺1.388.570 124.717
30.07.2010 ₺11.108.953 1.107.555
29.01.2010 ₺815.675 72.645
15.01.2010 ₺2.828.949 269.864
12.06.2009 ₺130.758 13.985
15.05.2009 ₺5.976.194 705.709
30.01.2009 ₺29.187 2.416
28.11.2008 ₺3.474.438 410.894
25.07.2008 ₺3.752.996 446.708
04.07.2008 ₺1.546.352 214.872
27.07.2007 ₺1.154.725 149.497
25.05.2007 ₺7.400.884 970.114
29.12.2006 ₺2.111.897 235.382
14.07.2006 ₺7.182.112 1.005.052
19.05.2006 ₺7.466.333 1.028.928
10.03.2006 ₺510.015 64.778
17.06.2005 ₺1.445.018 214.624
03.06.2005 ₺1.521.307 237.219
05.11.2004 ₺1.399.326 220.521
29.10.2004 ₺2.353.062 360.308
12.03.2004 ₺1.816.697 265.591
06.02.2004 ₺4.948.319 828.794
28.11.2003 ₺738.140 116.129
14.11.2003 ₺898.580 155.871
28.02.2003 ₺2.508.450 551.320
23.08.2002 ₺196.933 49.013
01.03.2002 ₺738.269 201.540
08.06.2001 ₺1.754.324 661.075
06.04.2001 ₺1.092.448 415.918
22.12.2000 ₺216.908 95.058
16.06.2000 ₺1.594.458 792.865
19.05.2000 ₺1.877.217 911.550
14.05.1999 ₺112.167 83.205
26.02.1999 ₺257.720 207.011
20.03.1998 ₺412.861 557.313
07.11.1997 ₺83.077 107.103
26.09.1997 - -
21.03.1997 - -
01.12.1995 - -
17.11.1995 - -
27.10.1995 - -
07.07.1995 - -
24.02.1995 - -
03.02.1995 - -
22.04.1994 - -
29.10.1993 - -
23.04.1993 - -
20.11.1992 - -
20.12.1991 - -
29.11.1991 - -
08.11.1991 - -
11.10.1991 - -
12.04.1991 - -
07.12.1990 - -
09.11.1990 - -
18.05.1990 - -
26.01.1990 - -
12.05.1989 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.