ARAMA

BOX OFFICE
HAFTA SONU HAFTALIK YILLIK TÜRK FİLMLERİ TÜM ZAMANLAR DAĞITIMCILAR STÜDYOLAR(MPAA)
İÇERİK
HABERLER SEANSLAR FOTO GALERİ FRAGMANLAR AFİŞLER VİZYON TAKVİMİ KARŞILAŞTIRMALAR SERİ FİLMLER MARKALAR GÜNCELLEMELER
İLETİŞİM
KARİYER MERKEZİ REKLAM VERİN
SİTE
ANASAYFA S.S.S

Hafta

Yıllara Göre Haftalara Göre İlk Hafta Sıralaması  
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
  • Hasılat
  • Seyirci
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  25-31 Ara. 52 Düğün Dernek 2: Sünnet 20.130.217 TL -9,5% 20.570.980 TL -10,5% 69
  18-24 Ara. 51 Düğün Dernek 2: Sünnet 22.239.146 TL -4,2% 22.990.378 TL -4,9% 60
  11-17 Ara. 50 Düğün Dernek 2: Sünnet 23.204.867 TL -23,3% 24.165.818 TL -21,3% 61
  04-10 Ara. 49 Düğün Dernek 2: Sünnet 30.254.674 TL 184,2% 30.711.006 TL 166,6% 59
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  27 Kas.-03 Ara. 48 Ali Baba ve 7 Cüceler 10.646.024 TL -26,3% 11.520.113 TL -22,9% 58
  20-26 Kas. 47 Ali Baba ve 7 Cüceler 14.440.367 TL -1,7% 14.943.505 TL -2,1% 60
  13-19 Kas. 46 Ali Baba ve 7 Cüceler 14.695.715 TL 75,2% 15.259.995 TL 56,5% 57
  06-12 Kas. 45 Spectre 8.389.620 TL 10,7% 9.748.715 TL 4,4% 69
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  30 Eki.-05 Kas. 44 Otel Transilvanya 2 7.578.279 TL -30,5% 9.341.023 TL -29,2% 63
  23-29 Eki. 43 Otel Transilvanya 2 10.898.130 TL 44,6% 13.198.045 TL 38,6% 58
  16-22 Eki. 42 Geniş Aile: Yapıştır 7.538.894 TL -21,3% 9.523.434 TL -14,7% 53
  09-15 Eki. 41 Geniş Aile: Yapıştır 9.576.806 TL -8,7% 11.163.649 TL -5,6% 47
  02-08 Eki. 40 Marslı 10.492.912 TL -13,4% 11.826.545 TL -8,2% 51
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  25 Eyl.-01 Eki. 39 Labirent: Alev Deneyleri 12.120.014 TL 1,3% 12.878.355 TL - 53
  18-24 Eyl. 38 Labirent: Alev Deneyleri 11.966.989 TL 63,3% 12.831.000 TL 50,9% 62
  11-17 Eyl. 37 Minyonlar 7.328.078 TL -5,2% 8.505.742 TL - 61
  04-10 Eyl. 36 Minyonlar 7.733.075 TL 74,3% 8.542.711 TL 60,4% 68
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  28 Ağu.-03 Eyl. 35 Kod Adı: U.N.C.L.E. 4.437.768 TL -19,9% 5.326.823 TL -17,0% 73
  21-27 Ağu. 34 Hitman: Ajan 47 5.539.448 TL 13,0% 6.416.534 TL 8,3% 78
  14-20 Ağu. 33 Mission: Impossible - Rogue ... 4.902.597 TL -16,2% 5.925.026 TL -10,4% 85
  07-13 Ağu. 32 Mission: Impossible - Rogue ... 5.853.267 TL -4,4% 6.616.272 TL -1,5% 72
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  31 Tem.-06 Ağu. 31 Mission: Impossible - Rogue ... 6.125.230 TL 40,3% 6.718.420 TL 29,7% 72
  24-30 Tem. 30 Ant-Man 4.366.531 TL -30,2% 5.178.158 TL -26,1% 84
  17-23 Tem. 29 Ant-Man 6.259.741 TL 37,5% 7.008.442 TL 40,9% 74
  10-16 Tem. 28 Terminatör: Genisys 4.551.319 TL 7,7% 4.972.734 TL 2,8% 86
  03-09 Tem. 27 Terminatör: Genisys 4.227.688 TL -29,8% 4.835.003 TL -27,2% 77
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  26 Haz.-02 Tem. 26 Terminatör: Genisys 6.019.560 TL 7,7% 6.645.516 TL 3,7% 78
  19-25 Haz. 25 Jurassic World 5.589.454 TL -19,8% 6.409.447 TL -20,4% 77
  12-18 Haz. 24 Jurassic World 6.970.826 TL 22,9% 8.055.359 TL 16,6% 74
  05-11 Haz. 23 San Andreas Fayı 5.672.118 TL -14,5% 6.905.619 TL -6,4% 81
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  29 May.-04 Haz. 22 San Andreas Fayı 6.631.489 TL 12,8% 7.376.711 TL 15,2% 69
  22-28 May. 21 Niyazi Gül Dörtnala 5.877.368 TL -29,3% 6.401.879 TL -28,0% 75
  15-21 May. 20 Niyazi Gül Dörtnala 8.309.155 TL -5,2% 8.886.964 TL -4,5% 74
  08-14 May. 19 Niyazi Gül Dörtnala 8.763.830 TL -33,0% 9.302.040 TL -33,6% 70
  01-07 May. 18 Yenilmezler: Ultron Çağı 13.072.460 TL 87,0% 13.999.942 TL 71,9% 70
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  24-30 Nis. 17 Hızlı ve Öfkeli 7 6.989.725 TL -42,1% 8.142.728 TL -40,5% 64
  17-23 Nis. 16 Hızlı ve Öfkeli 7 12.068.449 TL -14,7% 13.687.672 TL -10,0% 64
  10-16 Nis. 15 Hızlı ve Öfkeli 7 14.142.745 TL -37,7% 15.204.470 TL -35,6% 74
  03-09 Nis. 14 Hızlı ve Öfkeli 7 22.701.363 TL 60,8% 23.613.934 TL 57,1% 65
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  27 Mar.-02 Nis. 13 Kocan Kadar Konuş 14.121.167 TL -16,9% 15.032.541 TL -17,8% 56
  20-26 Mar. 12 Kocan Kadar Konuş 16.983.532 TL 3,7% 18.280.690 TL -1,8% 62
  13-19 Mar. 11 Selam: Bahara Yolculuk 16.384.159 TL 104,6% 18.608.527 TL 84,7% 70
  06-12 Mar. 10 Çarşı Pazar 8.009.035 TL -24,6% 10.077.127 TL -21,1% 68
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  27 Şub.-05 Mar. 9 Çarşı Pazar 10.621.119 TL -13,8% 12.764.995 TL -10,1% 55
  20-26 Şub. 8 Ali Kundilli 12.321.329 TL -32,9% 14.202.076 TL -28,4% 62
  13-19 Şub. 7 Grinin Elli Tonu 18.373.861 TL 9,6% 19.835.873 TL 6,4% 52
  06-12 Şub. 6 Yapışık Kardeşler 16.770.297 TL -31,4% 18.650.391 TL -29,6% 54
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Hasılat
Değişim Toplam
Hasılat
Değişim Toplam
Film
  30 Oca.-05 Şub. 5 Yapışık Kardeşler 24.449.620 TL -1,0% 26.508.843 TL - 55
  23-29 Oca. 4 Aşk Sana Benzer 24.699.940 TL 28,5% 26.450.376 TL 27,3% 59
  16-22 Oca. 3 Mucize (2015) 19.227.813 TL - 20.772.250 TL 3,9% 59
  09-15 Oca. 2 Mucize (2015) 19.101.982 TL -10,3% 19.997.474 TL -9,2% 61
  02-08 Oca. 1 Mucize (2015) 21.303.021 TL 6,7% 22.025.951 TL 4,0% 64
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  25-31 Ara. 52 Düğün Dernek 2: Sünnet 1.693.054 -5,8% 1.734.261 -6,9% 69
  18-24 Ara. 51 Düğün Dernek 2: Sünnet 1.798.160 -9,2% 1.862.717 -9,5% 60
  11-17 Ara. 50 Düğün Dernek 2: Sünnet 1.981.167 -23,6% 2.057.592 -21,8% 61
  04-10 Ara. 49 Düğün Dernek 2: Sünnet 2.594.529 200,8% 2.632.820 182,0% 59
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  27 Kas.-03 Ara. 48 Ali Baba ve 7 Cüceler 862.540 -26,1% 933.501 -23,0% 58
  20-26 Kas. 47 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.167.491 -2,1% 1.212.433 -2,7% 60
  13-19 Kas. 46 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.192.834 79,5% 1.245.529 60,0% 57
  06-12 Kas. 45 Spectre 664.407 4,5% 778.629 - 69
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  30 Eki.-05 Kas. 44 Otel Transilvanya 2 635.596 -27,5% 779.072 -26,3% 63
  23-29 Eki. 43 Son Cadı Avcısı 876.810 40,0% 1.056.844 35,0% 58
  16-22 Eki. 42 Geniş Aile: Yapıştır 626.121 -21,2% 782.658 -14,5% 53
  09-15 Eki. 41 Geniş Aile: Yapıştır 794.281 -8,3% 914.872 -5,5% 47
  02-08 Eki. 40 Marslı 865.727 -15,0% 968.314 -10,4% 51
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  25 Eyl.-01 Eki. 39 Kara Bela 1.018.693 1,6% 1.080.904 1,2% 53
  18-24 Eyl. 38 Labirent: Alev Deneyleri 1.002.748 54,2% 1.067.869 42,7% 62
  11-17 Eyl. 37 Minyonlar 650.090 -1,9% 748.572 - 61
  04-10 Eyl. 36 Minyonlar 662.487 65,7% 742.348 55,5% 68
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  28 Ağu.-03 Eyl. 35 Kod Adı: U.N.C.L.E. 399.844 -19,6% 477.480 -17,0% 73
  21-27 Ağu. 34 Hitman: Ajan 47 497.012 10,7% 574.962 5,6% 78
  14-20 Ağu. 33 Mission: Impossible - Rogue ... 448.849 -14,2% 544.594 -8,0% 85
  07-13 Ağu. 32 Mission: Impossible - Rogue ... 523.321 -2,4% 592.162 - 72
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  31 Tem.-06 Ağu. 31 Mission: Impossible - Rogue ... 536.261 36,3% 591.808 25,0% 72
  24-30 Tem. 30 Ant-Man 393.320 -31,3% 473.507 -26,9% 84
  17-23 Tem. 29 Ant-Man 572.285 42,3% 647.630 44,8% 74
  10-16 Tem. 28 Siccin 2 402.292 9,7% 447.207 5,0% 86
  03-09 Tem. 27 Terminatör: Genisys 366.695 -28,3% 426.103 -25,1% 77
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  26 Haz.-02 Tem. 26 Terminatör: Genisys 511.090 9,0% 569.136 4,7% 78
  19-25 Haz. 25 Jurassic World 468.774 -22,2% 543.559 -22,6% 77
  12-18 Haz. 24 Jurassic World 602.734 18,0% 702.103 11,9% 74
  05-11 Haz. 23 San Andreas Fayı 510.613 -13,1% 627.305 -5,2% 81
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  29 May.-04 Haz. 22 San Andreas Fayı 587.637 12,1% 661.703 15,2% 69
  22-28 May. 21 Niyazi Gül Dörtnala 524.163 -27,7% 574.187 -26,4% 75
  15-21 May. 20 Niyazi Gül Dörtnala 724.887 -6,6% 780.523 -5,9% 74
  08-14 May. 19 Niyazi Gül Dörtnala 776.310 -30,6% 829.352 -30,8% 70
  01-07 May. 18 Yenilmezler: Ultron Çağı 1.118.760 69,7% 1.199.186 57,1% 70
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  24-30 Nis. 17 Hızlı ve Öfkeli 7 659.252 -41,2% 763.270 -39,7% 64
  17-23 Nis. 16 Hızlı ve Öfkeli 7 1.120.881 -16,5% 1.266.317 -12,0% 64
  10-16 Nis. 15 Hızlı ve Öfkeli 7 1.341.951 -38,9% 1.438.395 -36,7% 74
  03-09 Nis. 14 Hızlı ve Öfkeli 7 2.195.696 55,0% 2.273.333 52,0% 65
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  27 Mar.-02 Nis. 13 Kocan Kadar Konuş 1.416.839 -16,9% 1.495.243 -17,8% 56
  20-26 Mar. 12 Kocan Kadar Konuş 1.703.982 1,1% 1.818.607 -3,1% 62
  13-19 Mar. 11 Selam: Bahara Yolculuk 1.685.354 129,4% 1.876.464 105,8% 70
  06-12 Mar. 10 Çarşı Pazar 734.711 -24,0% 911.578 -21,4% 68
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  27 Şub.-05 Mar. 9 Çarşı Pazar 966.748 -14,5% 1.160.311 -9,9% 55
  20-26 Şub. 8 Ali Kundilli 1.130.924 -31,4% 1.287.711 -27,3% 62
  13-19 Şub. 7 Grinin Elli Tonu 1.649.373 9,0% 1.771.173 5,9% 52
  06-12 Şub. 6 Sevimli Tehlikeli 1.512.860 -33,0% 1.672.132 -31,4% 54
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
Hafta 1. Film İlk 10
Seyirci
Değişim Toplam
Seyirci
Değişim Toplam
Film
  30 Oca.-05 Şub. 5 Yapışık Kardeşler 2.256.432 -2,7% 2.436.542 -1,0% 55
  23-29 Oca. 4 Aşk Sana Benzer 2.318.888 29,2% 2.461.660 27,6% 59
  16-22 Oca. 3 Mucize (2015) 1.794.250 2,3% 1.928.892 5,4% 59
  09-15 Oca. 2 Mucize (2015) 1.754.496 -7,9% 1.830.297 -7,3% 61
  02-08 Oca. 1 Mucize (2015) 1.904.688 8,4% 1.975.042 6,0% 64
Box Office Türkiye © 2008 Her hakkı saklıdır. Sitedeki içerikler izin alınmadan kullanılamaz.
Tablo ve istatistikler Tolga AKINCI'nın yazılı izni olmaksızın herhangi bir yerde veya amaçla yayınlanamaz ve kullanılamaz.
İstatistikleri profesyonel amaçlı kullanırken ve yayınlarken lütfen kaynak belirtiniz.