ARAMA

BOX OFFICE
HAFTA SONU HAFTALIK YILLIK TÜRK FİLMLERİ TÜM ZAMANLAR DAĞITIMCILAR STÜDYOLAR(MPAA)
İÇERİK
HABERLER SEANSLAR FOTO GALERİ FRAGMANLAR AFİŞLER VİZYON TAKVİMİ KARŞILAŞTIRMALAR SERİ FİLMLER MARKALAR GÜNCELLEMELER
İLETİŞİM
KARİYER MERKEZİ REKLAM VERİN
SİTE
ANASAYFA S.S.S

19-21 Nisan 2013
HAFTASONU

Minik Tablo Ayrıntılı Tablo Hafta Sonu Rapor  
 

SIRA Film Adı Vizyon
Tarihi
Dağıtım Salon Hafta Hafta Sonu
Hasılat
Hafta Sonu
Seyirci
Toplam
Hasılat
Toplam
Seyirci
1 Selam 29.03.13 Warner Bros. 304 4 871.089 TL 114.949 11.389.705 TL 1.614.588
2 Cesur Balık 2 19.04.13 Tiglon 158 1 534.395 TL 64.436 534.395 TL 64.436
3 Oblivion 12.04.13 UIP 136 2 707.368 TL 59.172 2.339.405 TL 208.329
4 el-CİN 05.04.13 UIP 167 3 432.487 TL 45.257 2.156.346 TL 239.023
5 Crood'lar 12.04.13 Tiglon 188 2 516.184 TL 44.154 1.356.266 TL 121.372
6 Korkunç Bir Film 5 12.04.13 Pinema 71 2 262.662 TL 21.768 713.152 TL 63.928
7 Kötü Ruh 19.04.13 Warner Bros. 58 1 227.085 TL 19.106 227.085 TL 19.106
8 Kayıp Balık Nemo 3D 19.04.13 UIP 158 1 230.692 TL 18.989 230.692 TL 18.989
9 G.I. Joe: Misilleme 29.03.13 UIP 169 4 170.157 TL 14.185 2.833.366 TL 250.766
10 Teksas Katliamı 3D 19.04.13 Tiglon 91 1 169.488 TL 14.106 169.488 TL 14.106
11 Suç Ortağı 19.04.13 Duka Film 50 1 112.790 TL 10.084 112.790 TL 10.084
12 Geçit Yok 19.04.13 UIP 73 1 98.077 TL 8.204 98.077 TL 8.204
13 Aşk Kırmızı 15.03.13 UIP 82 6 60.942 TL 7.460 2.826.607 TL 283.458
14 Karlar Kraliçesi 05.04.13 UIP 74 3 64.380 TL 5.656 704.207 TL 62.247
15 Çanakkale: Yolun Sonu 15.03.13 Warner Bros. 77 6 26.598 TL 4.342 5.233.507 TL 644.441
16 Sıcak Kalpler 05.04.13 Tiglon 46 3 38.375 TL 3.820 422.160 TL 40.490
17 Sabit Kanca 22.03.13 UIP 69 5 24.805 TL 3.188 2.553.539 TL 274.742
18 Kelebeğin Rüyası 22.02.13 UIP 37 9 28.834 TL 2.915 19.456.059 TL 2.033.131
19 Koleksiyoncu 2 05.04.13 Duka Film 40 3 20.513 TL 2.490 180.748 TL 20.907
20 The Host 29.03.13 Chantier 21 4 14.835 TL 1.510 545.724 TL 51.253
21 Kahraman Maymun 25.01.13 Tiglon 20 13 7.803 TL 1.416 1.959.202 TL 215.100
22 Öldüren Tutku 05.04.13 M3 Film 25 3 13.028 TL 1.355 103.784 TL 8.342
23 Yabancı (2013) 19.04.13 Tiglon 16 1 17.776 TL 1.266 17.776 TL 1.266
24 Hazine Avcısının Maceraları 3D 15.03.13 Tiglon 21 6 8.816 TL 1.225 1.012.355 TL 96.567
25 Lanet 29.03.13 Pinema 13 4 9.959 TL 1.204 305.960 TL 29.716
26 Şeytanın Ormanı 15.03.13 Tiglon 11 6 7.581 TL 1.003 198.738 TL 20.821
27 Aşk, Şimdi! 05.04.13 Tiglon 17 3 9.347 TL 989 141.575 TL 12.912
28 Gazeteci Çocuk 12.04.13 Medyavizyon 12 2 14.182 TL 885 55.811 TL 4.136
29 Zerre 12.04.13 Pinema 16 2 9.848 TL 836 36.239 TL 3.152
30 Yedi Psikopat 22.03.13 Pinema 10 5 10.078 TL 789 195.662 TL 13.646
31 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 08.03.13 UIP 10 7 3.938 TL 731 414.915 TL 41.114
32 Mahmut ile Meryem 22.03.13 Tiglon 25 5 4.804 TL 715 481.415 TL 56.591
33 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir... 15.02.13 Tiglon 7 10 4.359 TL 713 2.358.060 TL 222.621
34 Parker 25.01.13 Medyavizyon 4 13 5.856 TL 670 1.240.577 TL 118.427
35 Hititya: Madalyonun Sırrı 01.03.13 Warner Bros. 4 7 1.940 TL 515 636.405 TL 70.963
36 Taş Mektep 15.02.13 Medyavizyon 24 10 2.906 TL 481 1.200.651 TL 180.163
37 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 29.06.12 Tiglon 3 42 1.659 TL 332 18.515.834 TL 1.875.939
38 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 14.12.12 Warner Bros. 1 14 1.500 TL 300 12.464.209 TL 1.061.652
39 Yolda 22.03.13 M3 Film 5 5 3.673 TL 299 42.471 TL 3.278
40 Jin 15.03.13 PinemArt 7 6 2.719 TL 283 79.171 TL 6.340
41 Hükümet Kadın 01.02.13 UIP 3 12 1.366 TL 219 12.845.727 TL 1.376.544
42 Hitchcock 29.03.13 Tiglon 3 4 2.373 TL 196 143.513 TL 11.748
43 Aşkın İzleri 08.03.13 Tiglon 2 6 1.738 TL 180 236.451 TL 18.312
44 Mama 18.01.13 UIP 1 14 1.227 TL 152 1.217.925 TL 120.187
45 Romantik Komedi 2: Bekarlığa V... 14.02.13 Pinema 5 10 1.003 TL 148 14.615.106 TL 1.506.207
46 Mutlu Aile Defteri 08.02.13 UIP 2 11 667 TL 118 3.260.915 TL 336.723
47 Hayat Avcısı 22.03.13 Medyavizyon 1 4 1.590 TL 96 27.452 TL 2.158
48 Acı 15.02.13 Tiglon 1 6 1.094 TL 88 20.954 TL 2.171
49 Mutluluk 29.03.13 M3 Film 2 3 1.179 TL 70 3.202 TL 256
50 Muhteşem Yaratıklar 01.03.13 Tiglon 3 8 314 TL 69 635.390 TL 69.766
52 Zincirsiz 01.02.13 Warner Bros. 2 12 269 TL 64 1.720.680 TL 139.200
51 Aşk (Michael Haneke) 28.12.12 M3 Film 2 17 706 TL 64 288.659 TL 26.259
54 Kadınlar 08.03.13 M3 Film 3 7 411 TL 54 31.503 TL 2.522
53 Koşulsuz Sevgi 05.04.13 Tiglon 1 3 894 TL 54 6.889 TL 453
55 Yalnız Gezegen 15.03.13 M3 Film 2 6 731 TL 54 24.531 TL 2.667
56 No 25.01.13 Tiglon 1 9 761 TL 46 32.571 TL 3.044
57 Muhteşem ve Kudretli Oz 08.03.13 UIP 2 7 292 TL 41 2.166.148 TL 182.588
58 Gelmeyen Bahar 08.03.13 Medyavizyon 2 7 150 TL 26 180.371 TL 20.665
59 G.D.O. KaraKedi 25.01.13 Pinema 1 10 100 TL 20 3.873.581 TL 402.872
60 Çatlak Film 01.02.13 Pinema 1 5 246 TL 20 153.225 TL 11.519
61 Sevimli Canavarlar 3D 01.03.13 UIP 1 5 180 TL 18 334.808 TL 27.182
62 Görünmeyenler 30.11.12 Pinema 1 11 72 TL 9 312.895 TL 35.553
64 Suç Çetesi 01.03.13 Warner Bros. 1 8 45 TL 5 753.623 TL 61.018
63 Hoca 01.03.13 PinemArt 1 6 25 TL 5 1.408 TL 140
Facebook'ta Paylaş
Box Office Türkiye © 2008 Her hakkı saklıdır. Sitedeki içerikler izin alınmadan kullanılamaz.
Tablo ve istatistikler Tolga AKINCI'nın yazılı izni olmaksızın herhangi bir yerde veya amaçla yayınlanamaz ve kullanılamaz.
İstatistikleri profesyonel amaçlı kullanırken ve yayınlarken lütfen kaynak belirtiniz.