David Arnold

Doğum Tarihi

23 Ocak 1962

Yaş

62


Filmografi

Tümü
Müzik
Oyuncu
Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
24.06.2016 ₺3.057.922 236.648
10.12.2010 ₺2.473.919 237.966
23.04.2009 ₺106.454 12.335
07.11.2008 ₺2.909.396 304.611
13.07.2007 ₺106.179 13.198
17.11.2006 ₺2.198.276 255.734
30.09.2005 ₺230.431 29.876
30.07.2004 ₺930.986 137.056
18.07.2003 ₺909.127 178.006
17.01.2003 ₺2.059.814 429.950
06.12.2002 ₺702.026 133.843
11.10.2002 ₺523.086 118.564
28.12.2001 ₺179.751 48.427
14.01.2000 ₺774.099 395.667
20.08.1999 ₺36.603 26.166
18.09.1998 ₺304.496 320.566
13.03.1998 ₺42.315 63.754
26.12.1997 - -
04.10.1996 ₺167.403 596.968
03.03.1995 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.