Kişi Biyografisi
Chris Pratt (d. 21 Haziran 1979), Amerikalı oyuncudur. Televizyon kariyerine çeşitli küçük rollerle başlamış, geniş tanınırlığı Parks and Recreation dizisindeki Andy Dwyer karakteriyle elde etmiştir. Sinemada büyük çıkışını Guardians of the Galaxy (2014) filminde canlandırdığı Peter Quill / Star-Lord rolüyle yapmıştır. Ardından Jurassic World serisinde başrol oynayarak büyük gişe başarısı yakalamıştır. The Lego Movie, Passengers ve The Magnificent Seven gibi filmlerde de yer almıştır. Aksiyon, komedi ve bilim kurgu türlerindeki rolleriyle tanınan Pratt, günümüz Hollywood sinemasında başrol oyuncularından biri haline gelmiştir.
Gelecek Filmler
                        Merhamet Yok
                        Aksiyon, Bilim-Kurgu, Dram, Gerilim, Gizem, Suç
                    
                Dağıtımcı
TME FilmsVizyon Tarihi
23 Ocak 2026Filmografi
Tümü
                        Oyuncu
                        Seslendirme
        | Filmin Adı | Vizyon Tarihi | T. Hasılat | T. Seyirci | 
|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | ₺27.912.668 | 304.423 | |
| 08.07.2022 | ₺53.833.184 | 1.229.668 | |
| 10.06.2022 | ₺18.821.005 | 483.842 | |
| 08.06.2018 | ₺12.670.942 | 908.140 | |
| 27.04.2018 | ₺27.311.663 | 1.909.967 | |
| 28.04.2017 | ₺5.367.216 | 385.357 | |
| 13.01.2017 | ₺6.566.150 | 468.861 | |
| 23.09.2016 | ₺1.453.477 | 111.735 | |
| 12.06.2015 | ₺7.546.482 | 602.277 | |
| 01.08.2014 | ₺4.142.744 | 346.390 | |
| 14.02.2014 | ₺611.848 | 22.860 | |
| 07.02.2014 | ₺1.853.238 | 143.017 | |
| 08.02.2013 | ₺265.392 | 21.377 | |
| 01.02.2013 | ₺154.115 | 11.597 | |
| 09.12.2011 | ₺428.435 | 35.104 | |
| 23.10.2009 | ₺253.817 | 26.356 | |
| 13.02.2009 | ₺513.077 | 54.030 | |
| 27.06.2008 | ₺2.423.364 | 300.082 | 
 
                 
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        