Filmografi
| Filmin Adı | Vizyon Tarihi | T. Hasılat | T. Seyirci | 
|---|---|---|---|
| 06.11.2015 | ₺63.402 | 3.968 | |
| 23.10.2015 | ₺217.290 | 16.084 | |
| 02.01.2015 | ₺74.500 | 5.274 | |
| 14.02.2014 | ₺301.905 | 24.623 | |
| 07.06.2013 | ₺1.554.190 | 124.250 | |
| 07.06.2013 | ₺65.873 | 5.436 | |
| 07.12.2012 | ₺1.330.846 | 116.640 | |
| 17.06.2011 | ₺1.956.708 | 218.938 | |
| 08.05.2009 | ₺804.608 | 83.961 | |
| 03.04.2009 | ₺222.148 | 25.726 | |
| 16.05.2008 | ₺31.318 | 3.693 | |
| 04.01.2008 | ₺2.789.547 | 337.251 | |
| 05.01.2007 | ₺2.957.559 | 345.479 | |
| 12.05.2006 | ₺40.123 | 5.082 | |
| 21.04.2006 | ₺296.037 | 38.457 | |
| 24.03.2006 | ₺172.218 | 19.641 | |
| 08.10.2004 | ₺1.004.365 | 151.058 | |
| 26.09.2003 | ₺358.419 | 58.076 | |
| 23.05.2003 | ₺213.330 | 43.430 | |
| 04.04.2003 | ₺487.911 | 96.919 | |
| 20.04.2001 | ₺98.922 | 38.131 | |
| 13.10.2000 | ₺35.349 | 35.604 | |
| 22.09.2000 | ₺33.032 | 15.106 | |
| 28.07.2000 | ₺41.467 | 20.587 | |
| 31.03.2000 | ₺309.079 | 141.058 | |
| 28.08.1998 | ₺17.385 | 18.477 | |
| 26.09.1997 | - | - | |
| 18.08.1995 | - | - | |
| 04.06.1993 | - | - | |
| 18.01.1991 | - | - | 
 
                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                        