Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
418.922
Toplam Hasılat
₺4.919.497
Film Sayısı
65

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 45 279.540 % 66,73 ₺3.450.826 % 70,15 ₺12,34
Yerli Filmler 20 139.382 % 33,27 ₺1.468.671 % 29,85 ₺10,54
Toplam 65 418.922 ₺4.919.497 ₺11,74

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 15 244.092 % 58,27 ₺3.003.714 % 61,06 ₺12,31
Diğer Yabancı Filmler 30 35.448 % 8,46 ₺447.112 % 9,09 ₺12,61
Toplam 45 279.540 ₺3.450.826 ₺12,34

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
TME Films 4 87.475 % 20,88 ₺1.000.077 % 20,33 ₺11,43
Warner Bros. Türkiye 7 132.550 % 31,64 ₺1.546.064 % 31,43 ₺11,66
Pinema 8 61.927 % 14,78 ₺699.338 % 14,22 ₺11,29
UIP Türkiye 7 97.254 % 23,22 ₺1.217.987 % 24,76 ₺12,52
Medyavizyon 3 10.702 % 2,55 ₺107.981 % 2,19 ₺10,09
Chantier 4 9.263 % 2,21 ₺148.814 % 3,02 ₺16,07
Mir Yapım 1 5.673 % 1,35 ₺59.254 % 1,20 ₺10,44
Özen Film 4 3.771 % 0,90 ₺37.091 % 0,75 ₺9,84
Roll Caption 4 4.922 % 1,17 ₺48.568 % 0,99 ₺9,87
Bir Film 7 2.806 % 0,67 ₺25.458 % 0,52 ₺9,07
M3 Film 11 2.248 % 0,54 ₺26.645 % 0,54 ₺11,85
İFP 1 152 % 0,04 ₺1.463 % 0,03 ₺9,63
SETEM Akademi 1 149 % 0,04 ₺561 % 0,01 ₺3,77
Cinefilm 1 17 % 0,00 ₺101 % 0,00 ₺5,94
Tiglon 1 10 % 0,00 ₺70 % 0,00 ₺7,00
Siyah Martı 1 3 % 0,00 ₺26 % 0,00 ₺8,67
Toplam 65 418.922 ₺4.919.497 ₺11,74
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.