Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
258.848
Toplam Hasılat
₺3.097.051
Film Sayısı
81

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 57 244.297 % 94,38 ₺2.937.822 % 94,86 ₺12,03
Yerli Filmler 24 14.551 % 5,62 ₺159.229 % 5,14 ₺10,94
Toplam 81 258.848 ₺3.097.051 ₺11,96

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 14 201.897 % 78,00 ₺2.462.038 % 79,50 ₺12,19
Diğer Yabancı Filmler 43 42.400 % 16,38 ₺475.783 % 15,36 ₺11,22
Toplam 57 244.297 ₺2.937.822 ₺12,03

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
TME Films 3 145.233 % 56,11 ₺1.770.741 % 57,18 ₺12,19
UIP Türkiye 8 62.946 % 24,32 ₺752.662 % 24,30 ₺11,96
Bir Film 9 12.718 % 4,91 ₺137.686 % 4,45 ₺10,83
Pinema 21 20.087 % 7,76 ₺240.693 % 7,77 ₺11,98
M3 Film 4 7.504 % 2,90 ₺88.245 % 2,85 ₺11,76
Medyavizyon 5 2.440 % 0,94 ₺24.826 % 0,80 ₺10,17
Warner Bros. Türkiye 10 3.302 % 1,28 ₺43.910 % 1,42 ₺13,30
Siyah Martı 1 804 % 0,31 ₺5.305 % 0,17 ₺6,60
Cinefilm 1 788 % 0,30 ₺8.306 % 0,27 ₺10,54
Özen Film 11 1.599 % 0,62 ₺13.405 % 0,43 ₺8,38
Chantier 5 1.128 % 0,44 ₺8.818 % 0,28 ₺7,82
Tiglon 2 224 % 0,09 ₺1.825 % 0,06 ₺8,15
PinemArt 1 75 % 0,03 ₺629 % 0,02 ₺8,39
Toplam 81 258.848 ₺3.097.051 ₺11,96
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.