Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
383.064
Toplam Hasılat
₺4.553.000
Film Sayısı
76

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 53 350.792 % 91,58 ₺4.184.227 % 91,90 ₺11,93
Yerli Filmler 23 32.272 % 8,42 ₺368.774 % 8,10 ₺11,43
Toplam 76 383.064 ₺4.553.000 ₺11,89

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 14 331.682 % 86,59 ₺3.967.683 % 87,14 ₺11,96
Diğer Yabancı Filmler 39 19.110 % 4,99 ₺216.544 % 4,76 ₺11,33
Toplam 53 350.792 ₺4.184.227 ₺11,93

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 6 205.392 % 53,62 ₺2.507.408 % 55,07 ₺12,21
TME Films 2 96.601 % 25,22 ₺1.099.256 % 24,14 ₺11,38
Pinema 17 35.798 % 9,35 ₺435.403 % 9,56 ₺12,16
Warner Bros. Türkiye 10 31.209 % 8,15 ₺371.229 % 8,15 ₺11,89
Cinefilm 1 2.248 % 0,59 ₺21.449 % 0,47 ₺9,54
Chantier 6 2.939 % 0,77 ₺32.219 % 0,71 ₺10,96
Özen Film 7 2.451 % 0,64 ₺22.032 % 0,48 ₺8,99
Bir Film 8 2.998 % 0,78 ₺28.309 % 0,62 ₺9,44
Siyah Martı 1 597 % 0,16 ₺5.001 % 0,11 ₺8,38
M3 Film 13 2.488 % 0,65 ₺27.361 % 0,60 ₺11,00
PinemArt 1 166 % 0,04 ₺1.699 % 0,04 ₺10,23
Tiglon 2 138 % 0,04 ₺1.226 % 0,03 ₺8,88
Medyavizyon 2 39 % 0,01 ₺410 % 0,01 ₺10,51
Toplam 76 383.064 ₺4.553.000 ₺11,89
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.