Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
301.651
Toplam Hasılat
₺3.619.050
Film Sayısı
74

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 52 256.899 % 85,16 ₺3.168.601 % 87,55 ₺12,33
Yerli Filmler 22 44.752 % 14,84 ₺450.450 % 12,45 ₺10,07
Toplam 74 301.651 ₺3.619.050 ₺12,00

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 15 215.637 % 71,49 ₺2.715.111 % 75,02 ₺12,59
Diğer Yabancı Filmler 37 41.262 % 13,68 ₺453.490 % 12,53 ₺10,99
Toplam 52 256.899 ₺3.168.601 ₺12,33

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Tiglon 7 129.991 % 43,09 ₺1.663.650 % 45,97 ₺12,80
UIP Türkiye 9 60.665 % 20,11 ₺721.748 % 19,94 ₺11,90
Warner Bros. Türkiye 9 50.872 % 16,86 ₺609.909 % 16,85 ₺11,99
Cinefilm 1 14.911 % 4,94 ₺148.661 % 4,11 ₺9,97
Siyah Martı 1 11.522 % 3,82 ₺122.094 % 3,37 ₺10,60
Özen Film 7 7.923 % 2,63 ₺72.129 % 1,99 ₺9,10
Bir Film 8 7.317 % 2,43 ₺79.252 % 2,19 ₺10,83
M3 Film 10 8.978 % 2,98 ₺102.536 % 2,83 ₺11,42
Pinema 12 8.618 % 2,86 ₺91.796 % 2,54 ₺10,65
Medyavizyon 3 434 % 0,14 ₺3.913 % 0,11 ₺9,02
Chantier 6 402 % 0,13 ₺3.176 % 0,09 ₺7,90
Çelik Film 1 18 % 0,01 ₺186 % 0,01 ₺10,33
Toplam 74 301.651 ₺3.619.050 ₺12,00
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.