Erdal Tosun

Erdal Tosun

Doğum Tarihi

9 Nisan 1963

Ölüm Tarihi

30 Kasım 2016 (Yaş 53)


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
09.06.2017 ₺974.138 87.011
08.04.2016 ₺9.017.874 832.050
18.03.2016 ₺500.730 44.165
04.12.2015 ₺69.422.924 6.073.364
16.10.2015 ₺138.339 13.671
25.09.2015 ₺1.144.321 98.044
18.09.2015 ₺10.132.789 892.643
27.03.2015 ₺2.387.513 228.622
30.01.2015 ₺10.387.448 1.014.630
09.01.2015 ₺16.883.440 1.576.979
05.09.2014 ₺239.964 25.520
17.05.2013 ₺642.182 75.362
18.02.2011 ₺520.522 59.736
17.12.2010 ₺2.021.668 244.044
05.11.2010 ₺2.301.286 253.087
05.11.2010 ₺1.135.918 131.505
09.04.2010 ₺256.131 34.100
27.11.2009 ₺9.661.268 1.125.601
27.11.2009 ₺2.617.506 317.602
18.09.2009 ₺808.777 105.386
26.09.2008 ₺2.925.459 394.799
26.09.2008 ₺1.396.188 190.962
10.01.2008 ₺6.803.574 964.104
20.12.2007 ₺4.514.747 627.855
11.01.2007 ₺8.601.108 1.239.902
17.11.2006 ₺2.004.867 268.499
03.11.2006 ₺1.552.438 231.784
23.12.2005 ₺17.180.298 2.618.244
18.11.2005 ₺25.470.085 3.839.883
07.01.2005 ₺5.606.215 898.000
12.11.2004 ₺25.398.617 4.001.711
23.01.2004 ₺16.022.456 2.894.802
02.05.2003 ₺1.193.835 254.650
02.02.2001 ₺7.400.006 3.308.120
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.