ARAMA

BOX OFFICE
HAFTA SONU HAFTALIK YILLIK TÜRK FİLMLERİ TÜM ZAMANLAR DAĞITIMCILAR STÜDYOLAR(MPAA)
İÇERİK
HABERLER SEANSLAR FOTO GALERİ FRAGMANLAR AFİŞLER VİZYON TAKVİMİ KARŞILAŞTIRMALAR SERİ FİLMLER MARKALAR GÜNCELLEMELER
İLETİŞİM
KARİYER MERKEZİ REKLAM VERİN
SİTE
ANASAYFA S.S.S

25-31 Ocak 2013
HAFTA

Minik Tablo Ayrıntılı Tablo Hafta Rapor  
 

Sıra Film Adı Vizyon
Tarihi
Dağıtım Salon Hafta Hafta
Hasılat
Hafta
Seyirci
Toplam
Hasılat
Toplam
Seyirci
1 Celal ile Ceren 18.01.13 Tiglon 615 2 7.634.391 TL 803.226 18.369.709 TL 1.946.269
2 CM101MMXI Fundamentals 03.01.13 Tiglon 473 4 5.270.967 TL 525.182 31.369.332 TL 3.236.305
3 G.D.O. KaraKedi 25.01.13 Pinema 227 1 1.844.529 TL 188.142 1.844.529 TL 188.142
4 Efsane Beşli 11.01.13 UIP 178 3 1.537.262 TL 137.988 3.356.735 TL 302.101
5 Kahraman Maymun 25.01.13 Tiglon 100 1 666.994 TL 69.977 666.994 TL 69.977
6 Parker 25.01.13 Medyavizyon 73 1 611.621 TL 56.134 611.621 TL 56.134
7 Mama 18.01.13 UIP 76 2 457.355 TL 43.512 907.694 TL 88.117
8 Pi'nin Yaşamı 28.12.12 Tiglon 91 5 476.765 TL 36.024 4.817.979 TL 392.133
9 Umut Işığım 04.01.13 UIP 31 4 195.121 TL 14.857 1.349.552 TL 107.212
10 Zarafa 25.01.13 Chantier 42 1 141.406 TL 12.362 141.406 TL 12.362
11 Bitik Şehir 18.01.13 Chantier 51 2 152.053 TL 11.544 459.784 TL 36.334
12 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 14.12.12 Warner Bros. 22 7 91.083 TL 6.906 12.440.773 TL 1.056.845
13 Evim Sensin 02.11.12 UIP 26 13 41.137 TL 5.157 24.349.287 TL 2.681.102
14 Çanakkale 1915 18.10.12 Tiglon 3 15 23.968 TL 4.805 7.516.536 TL 899.771
15 Anna Karenina 28.12.12 UIP 17 5 61.694 TL 4.360 1.594.530 TL 124.654
16 Jack Reacher 21.12.12 UIP 20 6 27.010 TL 4.224 2.440.387 TL 228.181
17 Sammy'nin Maceraları 2 05.10.12 UIP 12 17 16.366 TL 2.528 2.055.428 TL 197.473
18 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 29.06.12 Tiglon 7 31 13.863 TL 2.479 18.490.913 TL 1.871.138
19 Paris'te Çılgın Macera 04.05.12 Tiglon 3 27 9.639 TL 1.883 320.258 TL 39.800
20 Aşk (Michael Haneke) 28.12.12 M3 Film 3 5 20.122 TL 1.679 201.705 TL 16.828
21 Düşler Diyarı 11.01.13 M3 Film 7 3 16.552 TL 1.668 86.445 TL 6.867
22 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız ... 07.12.12 Warner Bros. 10 8 10.471 TL 1.515 8.568.881 TL 928.551
23 Entrika 11.01.13 Pinema 5 3 21.265 TL 1.474 245.209 TL 18.197
24 Afacan ve Kurbağa Surat 30.09.11 Tiglon 2 16 7.128 TL 1.425 167.388 TL 17.595
25 No 25.01.13 Tiglon 1 1 12.720 TL 1.193 12.720 TL 1.193
26 Sevimli Kahraman 20.04.12 Tiglon 2 27 4.624 TL 989 815.708 TL 108.504
28 Niko: Yıldızlara Yolculuk 20.02.09 Tiglon 1 44 4.750 TL 950 596.849 TL 85.082
27 Sevimli Dinozor Tatilde 17.10.08 Tiglon 1 60 4.750 TL 950 647.496 TL 100.544
29 Tepenin Ardı 14.12.12 Tiglon 2 7 3.469 TL 907 197.595 TL 21.223
30 Cesur 07.09.12 UIP 3 21 6.445 TL 872 3.699.221 TL 339.250
31 Kıyamet Günü 28.12.12 Tiglon 4 5 4.801 TL 839 459.624 TL 38.847
32 Yakın Tehdit 04.01.13 M3 Film 11 4 6.229 TL 752 277.011 TL 27.296
33 Dönüşüm: HTR2B 28.12.12 Medyavizyon 8 5 4.460 TL 750 379.138 TL 43.288
34 Skyfall 02.11.12 Warner Bros. 1 12 2.976 TL 744 7.023.449 TL 630.396
35 F Tipi Film 21.12.12 Tiglon 5 6 2.729 TL 727 623.025 TL 72.846
36 Çanakkale Çocukları 28.09.12 Warner Bros. 1 12 2.380 TL 595 1.734.473 TL 199.921
37 Çalıntı Hayat 07.12.12 Pinema 2 8 6.045 TL 563 325.059 TL 26.560
38 Labirent 23.12.11 Tiglon 1 24 2.376 TL 475 2.477.578 TL 288.001
39 The Master 09.11.12 Tiglon 2 9 2.117 TL 418 200.041 TL 15.004
40 Red Kit: Batıya Hücum 25.01.08 Chantier 2 41 1.898 TL 380 887.744 TL 112.882
41 Elveda Katya 21.12.12 Özen Film 2 6 1.989 TL 358 271.977 TL 31.635
42 Vikingler Efsanesi Thor 10.08.12 Tiglon 1 25 1.782 TL 356 441.064 TL 47.723
43 Max Maceraları 2: Krallığa Yol... 27.07.12 Tiglon 2 22 1.438 TL 294 1.376.419 TL 160.146
44 Gergedan Mevsimi 26.10.12 UIP 1 10 1.722 TL 287 687.424 TL 65.887
45 Kanunsuzlar (2013) 11.01.13 Pinema 3 3 3.250 TL 281 110.272 TL 8.413
46 Bana Bir Soygun Yaz 14.12.12 Pinema 1 7 714 TL 257 875.475 TL 96.908
47 Sevimli Kedi İş Başında 25.05.12 Medyavizyon 1 20 1.188 TL 238 309.919 TL 34.679
48 Bir Ayrılık 01.07.11 M3 Film 1 33 1.188 TL 237 100.061 TL 13.725
49 Hayalimdeki Aşk 02.11.12 Tiglon 2 11 1.177 TL 177 139.502 TL 12.883
50 Uçuş 07.12.12 UIP 1 8 1.057 TL 171 1.328.971 TL 116.351
51 Prenses Lissi ve Karadamı Yeti 30.01.09 Özen Film 1 27 1.383 TL 164 260.413 TL 33.659
52 Dr. Seuss Loraks 13.04.12 UIP 2 26 746 TL 163 1.393.377 TL 134.451
53 Medyum 28.12.12 Pinema 3 5 1.090 TL 162 442.636 TL 35.209
54 Moskova'nın Şifresi Temel 23.11.12 Pinema 3 10 717 TL 130 7.583.639 TL 841.124
55 Saftirik: İşte Şimdi Yandık 31.08.12 Tiglon 2 20 494 TL 108 796.753 TL 84.696
57 Çizmeli Kedi 13.01.12 UIP 1 34 595 TL 105 7.269.164 TL 696.815
58 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Ço... 08.06.12 UIP 1 29 595 TL 105 4.913.100 TL 478.634
56 Muppets 17.02.12 UIP 1 20 595 TL 105 1.783.227 TL 167.450
59 Mükemmel Plan 09.11.12 Pinema 1 11 570 TL 95 341.758 TL 26.997
60 Alacakaranlık Efsanesi: Şafak ... 16.11.12 Tiglon 1 11 449 TL 85 13.088.509 TL 1.415.059
61 Bekarlığa Veda 21.12.12 Medyavizyon 1 6 720 TL 77 166.154 TL 13.523
62 Görünmeyenler 30.11.12 Pinema 1 9 388 TL 61 312.375 TL 35.477
63 Sen Dünyaya Gelmeden 14.12.12 Tiglon 1 7 346 TL 43 564.341 TL 47.458
64 Can Dostum 11.05.12 M3 Film 1 18 700 TL 40 745.249 TL 68.773
65 Van Gölü Canavarı 30.11.12 Özen Film 1 5 221 TL 24 77.739 TL 10.920
66 Kod Adı: Venüs 21.12.12 Özen Film 1 5 110 TL 22 39.549 TL 3.724
67 Dağ 16.11.12 Pinema 1 11 86 TL 16 3.007.715 TL 305.735
68 Simurg 30.11.12 Tiglon 1 9 112 TL 16 121.747 TL 14.584
69 Canım Öğretmenim 28.12.12 M3 Film 1 5 55 TL 11 1.685 TL 273
70 Açlığa Doymak 07.12.12 Tiglon 1 7 65 TL 9 316.253 TL 36.674
Box Office Türkiye © 2008 Her hakkı saklıdır. Sitedeki içerikler izin alınmadan kullanılamaz.
Tablo ve istatistikler Tolga AKINCI'nın yazılı izni olmaksızın herhangi bir yerde veya amaçla yayınlanamaz ve kullanılamaz.
İstatistikleri profesyonel amaçlı kullanırken ve yayınlarken lütfen kaynak belirtiniz.